文芸書ランキング
集計期間:1/16~1/22
1 位 | 変な絵 | 雨穴 | 双葉社 |
---|---|---|---|
2 位 | ラブカは静かに弓を持つ | 安壇美緒 | 集英社 |
3 位 | 審議官 | 今野敏 | 新潮社 |
4 位 | 変な家 | 雨穴 | 飛鳥新社 |
5 位 | かがみの孤城 | 辻村深月 | ポプラ社 |
6 位 | 地図と拳 | 小川哲 | 集英社 |
7 位 | 名探偵のままでいて | 小西マサテル | 宝島社 |
8 位 | #真相をお話しします | 結城真一郎 | 新潮社 |
9 位 | この世の喜びよ | 井戸川射子 | 講談社 |
10 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 講談社 |
新書ランキング
1/16~1/22
1 位 |
バカと無知 |
橘玲 | 新潮社 |
---|---|---|---|
2 位 | 日本史を暴く | 磯田道史 | 中央公論新社 |
3 位 | 成熟スイッチ | 林真理子 | 講談社 |
4 位 | 80歳の壁 | 和田秀樹 | 幻冬舎 |
5 位 | ゼロからの『資本論』 | 斎藤幸平 | NHK出版 |
6 位 | 発達障害「グレ-ゾ-ン」その正しい理解とその克服法 | 岡田尊司 | SBクリエイティブ |
7 位 | 70歳が老化の分かれ道 | 和田秀樹 | 詩想社 |
8 位 | 死は存在しない | 田坂広志 | 光文社 |
9 位 | 人類の起源 | 篠田謙一 | 中央公論新社 |
10 位 | ぼけの壁 | 和田秀樹 | 幻冬舎 |
ビジネス書ランキング
集計期間:1/16~1/22
1 位 | 人は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
---|---|---|---|
2 位 | 80パタ-ンで英語が止まらない! | 塚本亮 | 高橋書店 |
3 位 | いちばんわかりやすい確定申告の書き方 | 土屋裕昭 | ダイヤモンド社 |
4 位 | リ-ダ-は話し方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
5 位 | バナナの魅力を100文字で伝えてください | 柿内尚文 | かんき出版 |
6 位 | リ-ダ-の仮面 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 |
7 位 | 付加価値のつくりかた | 田尻望 | かんき出版 |
8 位 | 人は聞き方が9割 | 永松茂久 | すばる舎 |
9 位 | 数値化の鬼 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 |
10 位 | 会社四季報業界地図 2023年版 | 東洋経済新報社 | 東洋経済新報社 |
文庫ランキング
集計期間:1/16~1/22
1 位 | カケラ | 湊かなえ | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | かがみの孤城 上 | 辻村深月 | ポプラ社 |
3 位 | かがみの孤城 下 | 辻村深月 | ポプラ社 |
4 位 | 不可能な過去 | 堂場瞬一 | 角川春樹事務局 |
5 位 | 荒ぶるや | 佐伯泰英 | 文藝春秋 |
6 位 | 小説すずめの戸締り | 新海誠 | KADOKAWA |
7 位 | 三千円の使いかた | 原田ひ香 | 中央公論新社 |
8 位 | 希望の糸 | 東野圭吾 | 講談社 |
9 位 | 金の足掻 | 上田秀人 | 角川春樹事務局 |
10 位 | 月の満ち欠け | 佐藤正午 | 岩波書店 |